여의도 MBC를 아시나요? 브라이튼 여의도 아파트
여의도 MBC는 1950년대~1980년대생이라면 한번쯤 봤던 “토요일 토요일은 즐거워”, “일요일 일요일 밤에”, “무한도전” 등 MBC 인기 프로그램들이 녹화되고, 생방송 되었던 MBC의 주업무시설입니다.
MBC가 상암신사옥으로 이전을 하고 빈건물로 2014년부터 남아있었습니다.
여의도 MBC시절 우리가 좋아했던 TV프로그램들
여의도 MBC 사옥 모습
그리고 지금의 여의도 MBC는?
지금의 여의도 MBC는 브라이튼 여의도 아파트로 바뀌었습니다.
브라이튼 여의도 아파트의 입지
여의도동 31번지의 브라이튼 여의도는 여의도안에 있으며, 파크원과도 가깝습니다.
업무시설과 생활 편의시설이 다 갖춘 입지라고 볼 수 있습니다.
브라이튼 여의도 아파트의 서비스
하이엔트 주거시설인 만큼 아파트 및 오피스텔 주민들을 위한 서비스를 제공합니다.
- 아침 조식 서비스
- 하우스키핑 서비스
- 리무진 서비스
- 프리미엄 카워시
- 세탁 서비스
- 수리 서비스
브라이튼 여의도 분양 방식 : 민간임대 후 분양 전환
민간임대 후 분양 전환이란? 실제 거주후 구매 여부를 결정하는 방식이다.
구분 | 민간 임대후 분양 전환 계약 내용 |
---|---|
시행사 | (주)신영 |
공급 물량 | 454세대 |
임대 계약 기간 | 4년 |
임대 금액 | 평당 최저 4천만원~6천만원 |
최초 계약 형태 | 임대(전세) 계약 |
계약 구조 | – 임차인은 몇년차에 분양을 받겠다는 확약서를 받음. 분양을 받는 시점이 가까울 수록 분양대금이 차등 적용되는 구조. 즉, 전세보증금을 내고 살다가 분양을 받겠다는 시점에 분양대금 만큼의 차액을 받고 소유권을 이전해주는 형태 |
분양 시점 결정 시기 | 임대계약을 체결할때 분양시점을 결정해야함 – 분양 희망 여부와 시점에 따라 분양대금과 임차비용은 달라짐(분양가와 월임차금액 결정) |
브라이튼 여의도 보증금 및 월차임
브라이튼 여의도 층별 월차임 책정, 전세보증금 HUG 보증보험 무상 가입
[2024년 4월 30일까지 렌트프리 적용, 당해년도(24.04.30) 분양전환시 월차임 없음
※ 13층 부터 한강뷰가 가능하다.
브라이튼 여의도 A동 월차임
구분 | 세대수 | 세대수비율 | 35평 | 42평 | 46~48평 | 54~55평 |
---|---|---|---|---|---|---|
41~49F | 45 | 20.1% | 19억/490만원 | 22억/570만원 | 26억/690만원 | 30억/800만원 |
31~40F | 50 | 22.3% | 18억/430만원 | 20억/500만원 | 25억/610만원 | 29억/710만원 |
21~30F | 45 | 20.1% | 18억/160만원 | 20억/190만원 | 25억/230만원 | 28억/270만원 |
13~20F | 40 | 17.9% | 18억/80만원 | 20억/100만원 | 25억/120만원 | 28억/140만원 |
8~12F | 25 | 11.2% | 16억/없음 | 18억/없음 | 22억/없음 | 25억/없음 |
3~7F | 19 | 8.5% | 16억/없음 | 18억/없음 | 22억/없음 | 25억/없음 |
세대수 | 224 |
브라이튼 여의도 B동 월차임
구분 | 세대수 | 세대수비율 | 35평 | 42평 | 46~48평 | 54~55 |
---|---|---|---|---|---|---|
41~49F | 45 | 19.6% | 19억/480만원 | 21억/550만원 | 26억/680만원 | 30억/790만원 |
31~40F | 50 | 21.7% | 18억/420만원 | 20억/490만원 | 25억/600만원 | 28억/690만원 |
21~30F | 45 | 19.6% | 18억/160만원 | 20억/190만원 | 25억/230만원 | 28억/270만원 |
13~20F | 40 | 17.4% | 17억/80만원 | 20억/90만원 | 24억/120만원 | 28억/130만원 |
8~12F | 25 | 10.9% | 15억/없음 | 17억/없음 | 22억/없음 | 25억/없음 |
3~7F | 25 | 10.9% | 15억/없음 | 17억/없음 | 21억/없음 | 25억/없음 |
세대수 | 230 |
브라이튼 여의도 아파트 임대금액 및 분양금액
- 임대금액 : 동호수에 따라 평당 최저 4천만원~6천만원
- 분양금액 : 최저 6천만원~최고 1억 1천만원 정도 책정